<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>unhooked.ch            ..:: Snowkiting :: Kiteboarding :: Snowkite ::..</title>
	<link>http://www.unhooked.ch/2008</link>
	<description>All about Kiteboarding and Snowkiting</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Avers kein Wind, dann Splügen geil bei 4-6 bf N / Kitetracker live am Start :-)</title>
		<description><![CDATA[Heute war die Prognose bei Windfinder und Meteoblue (10m) super, doch eher am Nachmittag besser angesagt.. Was mir etwas unsympathisch erschien war die Prognose für 3000m , denn da kam der Wind zu sehr aus NO &#8211; O und das ist der gleiche Scheissdreck wie zu fest aus NW.. Aber egeal, Windfinder sagte eine todsicher [...]]]></description>
		<link>http://www.unhooked.ch/2008/2012/02/04/avers-kein-wind-dann-splugen-geil-bei-4-6-bf-n-kitetracker-live-am-start/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Live Tracking ab ca. 10.30 &#8211; 11.00 // www.kitetracker.com/public</title>
		<description><![CDATA[Morgen sollte man uns live auf 3000m hochschiessen sehen Eine Testseite fürs LiveTracking auf dem Web ist online, wenn alles klappt.. Logo alles unstyled, doch live mit Geschwindigkeit, Höhe, Strecker und aktueller Position checkt: www.kitetracker.com/public &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.unhooked.ch/2008/2012/02/03/live-tracking-ab-ca-10-30-11-00-www-kitetracker-compublic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Morgen wohl letzte Betaversion KiteTracker, der alles kann :-) Jaaaaahhhh LiveTracking im Netz auch..</title>
		<description><![CDATA[Wir wollen nix verschreien, doch die Möglichkeit besteht, dass morgen der fertige KiteTracker auf unsere Iphons gezaubert wird! Passend dazu wird man uns wohl auch das erste Mal im Netz auf Kitetracker.com oder .ch sehen können. Ist ja klar, dass uns das bisschen Kälte nicht davon abhält ein richtiges Projekt zu starten und auf einen [...]]]></description>
		<link>http://www.unhooked.ch/2008/2012/02/02/morgen-wohl-letzte-betaversion-kitetracker-der-alles-kann-jaaaaahhhh-livetracking-im-netz-auch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Immer diese Projekte &#8212; es wäre so einfach! Wie heute auf dem Ricken&#8230;!</title>
		<description><![CDATA[Mal wieder ne richtige OldSchool Session! Keine Felle anmachen, Null Meter laufen, keine Probleme mit Geröll / Steinen etc, Windrichtung kein Thema &#8211;&#62; All diese Probleme hat man eben nicht wenn man diese neuen Projekte lassen würde und so wie heute einfach mal wieder easy und völlig rilaxxo auf den Ricken geht und ne Session [...]]]></description>
		<link>http://www.unhooked.ch/2008/2012/01/28/immer-diese-projekte-es-ware-so-einfach-wie-heute-auf-dem-ricken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Spots auf dem Spotguide!</title>
		<description><![CDATA[Im Moment läuft wirklich viel! Wir sind in der Abschlussphase des KiteTracker-App-Entwicklung, müssen eine dazugehörige Webseite auf die Beine stellen, neue Projekte reinsaugen etc. etc. etc&#8230;.! Und nebenbei darf die Powerseite unhooked.ch nicht vergessen gehen &#8211; was wir auch nicht machen ! Soeben wurden 5 brandneue Spots auf dem Spotguide aufgeschalten mit den bekannten Features [...]]]></description>
		<link>http://www.unhooked.ch/2008/2012/01/27/neue-spots-auf-dem-spotguide/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

